 
   
  
| ~ Valve Manufacturers Data sheets ~ | |||
| 6080 | From Mullard Data Book 1968 | ||
| 6BR7 | From Brimar tube manual No.10 | 12AX7 | From Brimar tube manual No.10 | 
| 12AT7 | From Brimar tube manual No.10 | ||
| ECC81 | Last data issued by Mullard | DK96 | From Mullard data book | 
| KT88 | GEC Data sheet issue 5 1974 | KT66 | GEC Data sheet issue 5 1977 | 
| ~ Valve Manufacturers application data & Adverts ~ | |||
| KT66 | GEC Application Report No. 19 | ECC807 | 1962 Brimar Advert in Wireless World | 
| EL506 | Brimar 40W push-pull pentode | ||
| ~ My Valve Data Stuff ~ | |||
| ECC83 | ECC83 Variants Anode orientation | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Hot licks and rhetoric don't count much for nothing ~ Be glad what you can use that you borrow "